Cuadro comparativo y gráfica de las diferencias salariales.
Veamos el cuadro comparativo y gráfica de las diferencias salariales.
SUELDO MINIMO | Bs. 5.196.000,00 |
DOCENTE I | Bs. 23.262.829,59 |
DOCENTE IV | Bs. 49.291.403,56 |
ADMINISTRATIVO B I | Bs. 8.385.995,09 |
ADMINISTRATIVO P III | Bs. 11.802.364,31 |
OBRERO GRADO I | Bs. 7.620.998,31 |
OBRERO GRADO IV | Bs. 10.024.712,00 |
El jefe del Estado informó que el bono de alimentación también pasó de Bs. 1.555.500 a Bs. 2.196.000. Esto deja el ingreso mínimo mensual en Bs. 5.196.000.